联系热线


执行机构 | 行程 | D | H | D1 | D2 | n-b | M-6H | s | 薄膜面积(cm2) | 重量(Kg) | |
ZHA | ZHB | ||||||||||
ZHA/B22 | 16 | 280 | 280 | Φ60 | Φ80 | 2-Φ10 | M8 | 112 | 95 | 350 | 12 |
ZHA/B23 | 25 | 280 | 307 | Φ60 | Φ80 | 2-Φ10 | M8 | 122 | 95 | 350 | 16 |
ZHA/B34 | 40 | 360 | 398 | Φ80 | Φ105 | 4-Φ12 | M12×1.25 | 172 | 132 | 560 | 22 |
ZHA/B45 | 60 | 470 | 523 | Φ95 | Φ118 | 4-Φ14 | M16×1.5 | 192 | 132 | 900 | 52 |
ZHA/B56 | 100 | 580 | 723 | Φ100 | Φ | 4-Φ18 | M20×1.5 | 275 | 172 | 1500 | 100 |
性能指标
项目 | 带*** | 不带*** |
基本误差% | ≤±1 | ≤±4(输出行程的百分数表示) |
回差% | ≤1 | ≤2.5(输出行程的百分数表示) |
死差% | ≤0.8 | ≤2.5(输出压力范围的百分数表示) |
额定行程偏差% | ±2.5 | |
始终点偏差% | ±0.1 | ±2.5 |