技术规范
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 |
设计标准 | GB/12237 | ANSIB16.34 |
结构长度 | 对夹连接 | GB/12221 | ANSIB16.10 |
连接法兰尺寸 | GB/9113、JB/T79 | ANSIB16.5 |
试验和检验 | JB/T9002 | API598 |
※注:系列蝶阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材质表
序号 | 零件名称 | 材质 |
C | D | R |
1 | 内六角螺丝 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18NI9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
2 | 阀盖 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
3 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
4 | 阀座 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
5 | 垫片 | 不锈钢 +柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
6 | 蝶板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 园柱销 | 45 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 下盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
9 | 垫片 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 | 不锈钢+柔性石墨 |
10 | 衬套 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 |
11 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
12 | 阀杆 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
13 | 支架 | WCB | WCB | WCB |
14 | 键 | 45 | 45 | 45 |
15 | 衬套 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 | PTFE+不锈钢 |
16 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
17 | 压盖 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
18 | 气动执行器 |
|
|
|
19 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
※注:系列蝶阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
主要外形及连接尺寸
公称通径 | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 * |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd |
50 | 43 | 164214 | 75/91 | 277/205 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/315 | 75 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
80 | 46 | 190/246 | 91/101 | 365/375 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
100 | 52 | 210/295 | 101/112 | 420/436 | 130 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
125 | 56 | 247/398 | 112/139 | 436/462 | 175 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD100/GTE125 |
150 | 56 | 308/478 | 139/176 | 466/543 | 190 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
200 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 340 | 295 | 12-φ22 | GTD160/GTE210 |
250 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 405 | 355 | 12-φ26 | GTD190/GTE255 |
300 | 78 | 524/928 | 228/275 | 725/772 | 305 | 460 | 410 | 12-φ26 | GTD210/GTE255 |
350 | 78 | 648/1033 | 275/324 | 832/880 | 340 | 520 | 470 | 16-φ26 | GTD255/GTE300 |
400 | 102 | 648/1129 | 275/380 | 862/968 | 360 | 580 | 525 | 16-φ30 | GTD255/GTE350 |
450 | 114 | 715/1845 | 324/527 | 945/1005 | 400 | 640 | 585 | 20-φ30 | GTD300/AW28S |
500 | 127 | 795/1845 | 380/527 | 1058/1060 | 430 | 715 | 650 | 20-φ33 | GTD350/AW28S |
600 | 154 | 795/2605 | 380/545 | 1108/1195 | 490 | 840 | 770 | 20-φ36 | GTD350/AW35S |
700 | 165 | 1380/2605 | 527/545 | 1170/1255 | 555 | 910 | 840 | 24-φ36 | AW28/AW35S |
800 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1025 | 950 | 24-φ39 | AW35/AW40S |
注:数据 XXX,XXX分别是气动执行器双作用式/单作用式(弹簧复位)。
*根据不同的阀门扭矩、使用介质选配,不同的执行器型号.其相关尺寸随之变化。
GT系列气动执行器可配至DN600,AW系列气动执行器可配蝶阀至DN200~1600。
主要外形及连接尺寸 D673(H、Y、F)-25(2.5Mpa)
公称通径 DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 * |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd |
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 287/325 | 75 | 185 | 145 | 8-φ18 | GTD65/GTE90 |
80 | 46 | 190/295 | 91/112 | 365/391 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD80/GTE100 |
100 | 52 | 210/340 | 101/127 | 420/457 | 130 | 235 | 190 | 8-φ22 | GTD90/GTE115 |
125 | 56 | 247/395 | 112/139 | 436/462 | 175 | 270 | 220 | 8-φ26 | GTD100/GTE125 |
150 | 56 | 308/438 | 139/176 | 466/543 | 190 | 300 | 250 | 8-φ26 | GTD125/GTE160 |
200 | 60 | 378/724 | 176/228 | 593/665 | 215 | 360 | 310 | 12-φ26 | GTD160/GTE210 |
250 | 68 | 432/928 | 206/275 | 682/752 | 265 | 425 | 370 | 12-φ30 | GTD190/GTE255 |
300 | 78 | 524/1033 | 228/324 | 702/820 | 305 | 485 | 430 | 16-φ30 | GTD210/GTE300 |
350 | 78 | 648/1129 | 275/380 | 832/938 | 340 | 555 | 490 | 16-φ33 | GTD255/GTE350 |
400 | 102 | 715/1129 | 324/380 | 910/968 | 360 | 620 | 550 | 16-φ36 | GTD300/GTE350 |
450 | 114 | 795/184 | 380/527 | 1005/1010 | 400 | 670 | 640 | 20-φ36 | GTD350/AW28S |
500 | 127 | 795/1845 | 280/527 | 1058/1065 | 430 | 730 | 660 | 20-φ36 | GTD350/AW28S |
600 | 154 | 1380/2605 | 507/545 | 1110/1195 | 490 | 845 | 770 | 20-φ39 | Aw28/AW35S |
700 | 165 | 1860/2605 | 545/545 | 1255/1295 | 555 | 960 | 875 | 24-φ42 | Aw35/AW40S |
800 | 190 | 1860/2605 | 545/545 | 1325/1365 | 620 | 1085 | 990 | 24-φ48 | AW35/AW40S |
主要外形及连接尺寸 D673(H、Y、F)-40(4.0MPpa)
公称通径 DN | 外形尺寸 | 连接尺寸 | 执行器型号 * |
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd |
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 65 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 46 | 190/295 | 91/112 | 310/341 | 75 | 185 | 145 | 8-φ18 | GTD80/GTE100 |
80 | 46 | 210/340 | 106/127 | 375/412 | 85 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD90/GTE115 |
100 | 52 | 247/398 | 139/176 | 436/462 | 130 | 235 | 190 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
125 | 56 | 308/478 | 176/228 | 462/513 | 175 | 270 | 220 | 8-φ26 | GTD125/GTE160 |
150 | 56 | 378/724 | 228/324 | 543/615 | 190 | 300 | 250 | 8-φ26 | GTD160/GTE210 |
200 | 60 | 524/1030 | 275/380 | 665/760 | 215 | 375 | 320 | 12-φ30 | GTD210/GTE300 |
250 | 68 | 648/1129 | 324/460 | 752/858 | 265 | 450 | 385 | 12-φ33 | GTD255/GTE350 |
300 | 78 | 715/1845 | 380/460 | 820/880 | 305 | 515 | 450 | 16-φ33 | GTD300/AW28S |
350 | 78 | 795/1845 | 460/545 | 938/940 | 340 | 580 |
|
|
|