联系热线
通径 | 压力bar | 实际内径LW | 美制螺纹NPT | L | L1 | H | H1 | H2 | H4 | B | SW | M | |
碳钢 | 不锈钢 | ||||||||||||
6 | 800 | 650 | 6 | 1/4″NPT | 96 | 62 | 60.5 | 48 | 9 | 24.5 | 46.5 | 9 | M5 |
10 | 800 | 800 | 9 | 3/8″NPT | 90 | 62 | 70.5 | 59 | 8 | 29.5 | 54 | 9 | M5 |
13 | 800 | 800 | 9 | 1/2″NPT | 90 | 62 | 70.5 | 59 | 8 | 29.5 | 54 | 9 | M5 |
20 | 800 | 700 | 13 | 3/4″NPT | 110 | 76 | 95.5 | 79 | 12 | 39.5 | 74 | 14 | M6 |
25 | 800 | 700 | 17 | 1″NPT | 120 | 90 | 110.5 | 94 | 12 | 47 | 90 | 14 | M6 |
订货示例:
通径DN | 碳钢球阀常用型号 | 不锈钢球阀常用型号 |
6 | HRKH 1/4NPT 06 3923 0 | HRKH 1/4NPT 06 4425 |
10 | HRKH 3/8NPT 10 3923 0 | HRKH 3/8NPT 10 4425 |
13 | HRKH 1/2NPT 13 3923 0 | HRKH 1/2NPT 13 4425 |
20 | HRKH 3/4NPT 20 3923 0 | HRKH 3/4NPT 20 4425 |
25 | HRKH 1NPT 25 3923 0 | HRKH 1NPT 25 4425 |