联系热线
SAE 3000psi(中高压)法兰式球阀尺寸
通径 | 法兰规格 | A | B | C | T | L | LW | D | H | H1 | H2 | H3 | SW | S | BB | f | D1 |
32 | 11/4″ | 58.7 | 30.2 | M10 | 16 | 101 | 32 | 139 | 147 | 127.9 | 69.5 | 18.5 | 17 | 5 | F05 | - | - |
40 | 11/2″ | 69.9 | 35.7 | M12 | 18 | 114 | 38 | 159 | 161.3 | 142.2 | 79.5 | 18.5 | 17 | 5 | F05 | - | - |
50 | 2″ | 77.8 | 42.9 | M12 | 18 | 126 | 47.5 | 179 | 178.7 | 163.2 | 89.5 | 18.5 | 17 | 5 | F05 | - | - |
65 | 21/2″ | 88.9 | 50.8 | M12 | 18 | 165 | 63 | 218.5 | 239.5 | 220 | 115 | 18.5 | 19 | 6 | F07 | 0.5 | 128 |
80 | 3″ | 106.4 | 61.9 | M16 | 22 | 190 | 76 | 238 | 267 | 240 | 129 | 26 | 22 | 6 | F10 | 0.5 | 150 |
SAE 6000psi(高压)法兰式球阀尺寸
通径 | 法兰规格 | E | F | G | T | L | LW | D | H | H1 | H2 | H3 | SW | S | BB |
32 | 11/4″ | 66.6 | 31.8 | M14 | 19 | 101 | 32 | 139 | 147 | 127.9 | 69.5 | 18.5 | 17 | 5 | F05 |
40 | 11/2″ | 79.3 | 36.5 | M16 | 20 | 114 | 38 | 159 | 161.3 | 142.2 | 89.5 | 18.5 | 17 | 5 | F05 |
50 | 2″ | 96.8 | 44.5 | M20 | 24 | 126 | 47.5 | 179 | 178.7 | 163.2 | 89.5 | 18.5 | 17 | 5 | F05 |
65* | 21/2″ | 123.8 | 58.8 | M24 | 29 | 200 | 63 | 249 | 279.1 | 252.2 | 140.5 | 26 | 22 | 5 | F10 |
80* | 3″ | 152.4 | 71.5 | M30 | 35 | 205 | 75 | 268 | 306.4 | 276.4 | 149 | 29 | 27 | 5 | F10 |
* DN65和DN80的螺栓连接尺寸T和G同SAE标准法兰不一样,非标法兰和螺栓可配套提供。
订货示例:
注:如需一并提供与球阀相连的焊接式法兰,请按如下标注
"FCKH DN80 SAE 3000psi 39231 配Ф88.9×7对焊式法兰"表示此球阀两端配有可以和Ф88.9×7钢管对焊的法兰
常用球阀型号表
通径DN | 工作压力bar | 碳钢球阀常用型号 | 不锈钢球阀常用型号 | |
3000psi | 6000psi | |||
32 | 250 | 400 | FCKH DN32 SAE 3000/6000psi 3123 | FCKH DN32 SAE 3000/6000psi 4425 |
40 | 200 | 400 | FCKH DN40 SAE 3000/6000psi 3123 | FCKH DN40 SAE 3000/6000psi 4425 |
50 | 200 | 400 | FCKH DN50 SAE 3000/6000psi 3123 | FCKH DN50 SAE 3000/6000psi 4425 |
65 | 160 | - | FCKH DN65 SAE 3000psi 3923 | FCKH DN65 SAE 3000psi 4925 |
*65 | - | 280 | FCKH DN65 SAE 6000psi 3923 | FCKH DN65 SAE 6000psi 4925 |
80 | 100 | - | FCKH DN80 SAE 3000psi 3923 | FCKH DN80 SAE 3000psi 4925 |
*80 | - | 250 | FCKH DN80 SAE 6000psi 3923 | FCKH DN80 SAE 6000psi 4925 |
*DN65和DN80,6000psi的球阀螺栓孔同SAE标准法兰不一样,非标法兰和螺栓可配套提供。
注:与此球阀相连的焊接式法兰可一并提供
配对的ASF法兰详见P71页
PN320法兰球阀 (法兰参照ISO6164-3 PN320法兰)
通径 | 压力 | LW | L | D | H | H1 | H2 | H3 | S | SW | n | D2 | 螺孔深 | □ | LK | DIN/ISO | M |
65 | 320 | 63 | 200 | 250 | 279 | 252 | 140.5 | 26 | 5 | 22 | 4 | M24 | 30 | 102.5 | 145 | F10 | M10 |
80 | 320 | 75 | 200 | 270 | 342 | 276 | 149 | 29 | 5 | 27 | 4 | M30 | 48 | 123.7 | 175 | F10 | M10 |
100 | 320 | 95 | 280 | 300 | 355 | 305 | 165 | 32.5 | 5 | 27 | 8 | M24 | 32 | - | 200 | F12 | M12 |
订货示例:
注:如需一并提供与球阀相连的对焊式法兰,请按如下标注:
"FCKH DN80 320 ISO6164 3923 配Ф89×14对焊式法兰"
表示此球阀两端要配上可以和Ф89×14钢管对焊的法兰
常用球阀型号
通径DN | 最高工作压力bar | 碳钢球阀常用型号 | 不锈钢球阀常用型号 |
65 | 320 | FCKH DN65 320 ISO6164 3923 | FCKH DN65 320 ISO6164 4925 |
80 | 320 | FCKH DN80 320 ISO6164 3923 | FCKH DN80 320 ISO6164 4925 |
100 | 320 | FCKH DN100 320 ISO6164 3923 | FCKH DN100 320 ISO6164 4925 |
*其他材料组合请垂询