联系热线
Q981卫生级电动球阀 一、卫生级电动球阀 产品概述宇行电动球阀公司的Q981卫生级电动球阀皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理,流道经过精密抛光和除菌处理,采用了全包的F4密封,没有死角且容易清洗。
二、卫生级电动球阀 主要技术参数
三、卫生级电动球阀 执行器技术参数
四、卫生级电动球阀 主要外形连接尺寸
五、卫生级电动球阀 主要外形连接尺寸
六、卫生级电动球阀 产品选型(1)阀体参数:公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。 (2)执行器参数:电源电压、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(电-开式,电-关式) 尽量详细提供以上技术参数,方便我公司经营及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动卫生级球阀,驱动方式可选用手动、蜗轮、气动、电动,连接方式可选用法兰、对夹、卡箍,结构形式可选用直通式,密封结构可选用软密封、硬密 封,压力范围PN0.1-10Mpa,公称通径为DN06-100mm,材质可选用不锈钢。由于阀门的使用范围非常的广泛,同一种阀门在不同的场合与工况 有不同的搭配,如果您是非专业人士,欢迎您向本公司来电咨询。本公司有专业技术人员为您服务!技术部电话:021-31263810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品详情 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动卫生级球阀介绍: 电动卫生级球阀是由电动角行程执行器与卫生级球阀装配组成。亦称电动卡箍球阀,皆经过了精密的检验流程 和严格的品质管理,流道经过精密抛光和除菌处理,采用了全包的F4密封,没有死角且容易清洗。卫生级电动球阀阀体采用不锈钢精制而成,流道内壁 0.5um(240Grit)电子抛光,保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角,保证卫生。电动卡箍球阀广泛应用于啤酒工程、食品工程、化 学工程、制药工程、生物工程和水处理工程等领域。
电动卫生级球阀技术参数:
电动卫生级球阀执行机构:
电动卫生级球阀主要性能指标:
|
我司生产的Q981卫生级电动球阀皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理,流道经过精密抛光和除菌处理,采用了全包的F4密封,没有死角且容易清洗。电动卫生球阀阀体采用不锈钢精制而成,流道内壁0.5um电子抛光,保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角,保证卫生。卫生级电动球阀广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和水处理工程等领域。
公称通径 | 15~102mm |
公称压力 | PN1.0MPa |
阀轴材质 | 不锈钢 |
阀体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
球体材质 | 304/316/316L不锈钢 |
阀座密封 | PTFE |
温 度 | PTFE≤180℃ |
结构型式 | 快装式、焊接式、螺纹式 |
适用介质 | 啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮料、乳品等 |
特 点 | 安全卫生,密封好、使用寿命长 |
电源电压 | AC220/380V,50/60Hz |
输出力矩 | HR:50N·M~2000N·M;HQ:50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 |
保护装置 | 过热保护 |
环境温度 | -30°~60° |
手动操作 | 同附件带手柄、手轮 |
限位 | 电气、机械二重限位 |
防护等级 | 相当于IP-65 |
防爆等级 | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 |
驱动电机 | 8W/E |
进线接口 | PE1/2〞进线线锁 |
通径Ø | G | L1 | L | H | D | 额定功率 | 额定电流 |
15 | 34 | 132 | 100 | 115 | 12.7 | 15W | 0.12A |
20 | 50.5 | 132 | 100 | 115 | 17.2 | 15W | 0.12A |
25 | 50.5 | 155 | 120 | 147 | 25 | 15W | 0.2A |
32 | 50.5 | 155 | 130 | 150 | 31.8 | 15W | 0.2A |
38 | 50.5 | 155 | 150 | 152 | 35.6 | 15W | 0.2A |
51 | 64 | 155 | 200 | 172 | 48.6 | 15W | 0.2A |
63 | 77.5 | 208 | 210 | 192 | 60.3 | 25W | 0.5A |
76 | 91 | 208 | 220 | 197 | 72.9 | 25W | 0.5A |
89 | 106 | 256 | 260 | 224 | 88.9 | 50W | 0.8A |
102 | 119 | 256 | 320 | 232 | 101.6 | 50W | 0.8A |
我司专业生产Q981卫生级电动球阀系列产品,欢迎来电咨询电动快装球阀产品详细信息.我们将竭诚为您提供优质的服务!