联系热线
Q | 6 | 4 | 1F- | 16 | C | 超薄型气动球阀 |
7 | 25 | P |
特点及用途
该薄型球阀是吸收意大利技术并经国产化设计而发展出来的新型超短法兰距球阀。
它采用直连方式执行机构连接,具有结构紧凑、尺寸小、重量轻、摩擦阻力小、回差小、动作稳定可靠等优点。
性能规范
公称通径DN(mm) | 15-150 | |||||
公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | ||||
公称压力 PS(MPa) | 强度试验 | 2.4 | 3.75 | |||
密封试验 | 1.76 | 2.75 | ||||
材料\材料代号 | C | P | R | |||
主 要 零 件 | 阀 体 | WCB | ZG1Cr 18Ni 9Ti | ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti | ||
球 体 | WCB | ZG1Cr 18Ni 9Ti | ZG0Cr 18Ni 12Mo2Ti | |||
阀 杆 | 2Cr13 | 1Cr 18Ni 9Ti | 0Cr 18Ni 12Mo2Ti | |||
密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 | |||||
填 料 | 聚四氟乙烯 柔性石墨 | |||||
适 用 工 况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | ||
适用温度 | -28℃ - 250℃ | |||||
执行器 | 型 号 | DA/SR系列、GTD/GTE系列、QGSY系列等 | ||||
气源压力 | 0.4-0.7MPa | |||||
执行标准 | 设计制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力温度 | 试验检验 | |
GB12237 | GB12221 | GB9113 | GB9131 | GB13927 |
气动执行器主要技术参数
气动执行器主要部件材料
对夹式气动球阀 |
安装尺寸表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货须知 |